Tarieven
Vergoeding van behandelingen bij de mondhygienist valt onder de aanvullende tandartsverzekering. U kunt altijd bij ons informeren naar de kosten van de behandeling of een offerte vragen. Afhankelijk van de door u gekozen verzekering, kunt u de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen. Er zijn veel verschillende verzekeringen en voorwaarden, dus het is verstandig hierover te informeren bij uw zorgverzekeraar of uw polisvoorwaarden hierover na te lezen. Dit voorkomt misverstanden achteraf.
| Consultatie en diagnostiek | ||
|---|---|---|
| A211 | Probleemgericht consult | € 15,80 |
| A231 | Intake Consult | € 20,00 |
| A611 | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek (excl. techniekkosten) |
€ 28,50 |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | € 114,50 |
| Preventieve mondzorg | ||
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | € 17,50 |
| C114 | Preventieve voorlichting en /of instructie uitgebreid | € 37,50 |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | € 17,50 |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | € 19,30 |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | € 46,50 |
| C511 | Sealen per element | € 22,50 |
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 5,00 |
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | € 22,50 |
| C821 | Medicinale behandeling per element | € 10,00 |
| Tandvleesbehandelingen (parodontologie) | ||
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | € 22,50 |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandelingen | € 57,50 |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandelingen | € 114,50 |
| Nazorg | ||
| W112 | Nazorg standaard | € 60,00 |
| W114 | Nazorg uitgebreid | € 84,50 |
| W114A | Nazorg uitgebreid | € 106,00 |
| Diversen | ||
| X331 | Uitwendig bleken per kaak | € 149,50 |
| X555 | Second Opinion | € 83,00 |
Tarieven gelden t/m 31 maart a.s.
In bepaalde gevallen kan er worden afgeweken van de standaardprijzen vanwege:
- Z - Zorgzwaarte
- A - Andere reden (wanneer uw mond een behandeling nodig heeft die meer of minder tijd nodig heeft dan waarop de gemiddelde prijzen zijn berekend)

